威克諾森機械
HI 400便攜式間接燃燒空氣加熱器產生清潔、干燥、健康的熱量,無需明火、燃燒碳或水,為各種建筑、住宅和修復工程提供理想的環境。 HI 400HD可提供柴油或天然氣/丙烷型號產品,適用于各種加熱和干燥用途。由于采用專用二葉鼓風機,其效率可高達85%,是同行業中效率最高的產品! 大型充氣輪胎使產品可輕松地安置到施工現場。 HI 400HD經CSA認證。
HI 400HD標配-40度(F/C)寒冷天氣套件,其堅固設計包括提環、叉槽和可調節手柄。
柴油型號產品采用二級燃燒器,帶小火設置,便于在低熱量需求時節省燃料,這種模式下一箱油可持續運行30小時。
天然氣/丙烷型號產品的可調節球閥可方便地從天然氣切換到丙烷,安全鎖定機構可防止閥門設定后松動。
燃燒器頭部和天然氣管道組件由100%不銹鋼制成,使用壽命長。
可選配的4"燃燒器風道可對燃燒空氣進行預熱,提高寒冷天氣時產品的性能與效率。
威克諾森機械
HI 400HD D | HI 400HD G | |
---|---|---|
尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 整體 毫米 | 2.159 x 864 x 1.333 | 2.134 x 838 x 1.105 |
長 x 寬 x 高 運送 毫米 | 2.185 x 762 x 1.270 | 2.057 x 864 x 1.245 |
重量 干燥 千克 | 206,8 | 195 |
工作重量 含燃料 千克 | 390,1 | 220 |
運行數據 | ||
直徑 燃料 毫米 | 152,4 | 152,4 |
直徑 出風口(數量1) 毫米 | 508 | 508 |
直徑 出風口(數量2) 毫米 | 406,4 | 406,4 |
直徑 出風口(數量3) 毫米 | 304,8 | 304,8 |
熱功率 熱量輸入—天然氣(NG) 千瓦 | 119,74 | 111,5 |
熱效率 % | 84 | 86 |
工作溫度 溫升 度攝氏 | 52,2 | 55 |
產能 空氣加熱器選型 立方米 | 16.524 | 15.527 |
產能 干燥范圍 立方米 | 5.522 | 5.522 |
空氣動力 立方米/小時 | 6.394,6 | 5.521,8 |
靜態壓力 帕 | 124,5 | 124,5 |
長度 最大送風管1x20英寸 米 | 30,5 | 30,5 |
長度 最大送風管2 x 16英寸 米 | 18 | 18 |
長度 最大送風管3 x 12英寸 米 | 7,6 | 7,6 |
長度 最大回風管1x20英寸 米 | 9 | 9 |
電氣裝置 | ||
頻率 赫茲 | 60 | 60 |
電壓 V | 120 | 120 |
電流 A | 15 | 15 |
發動機數據 | ||
燃料型號 | 2號柴油 | 天然氣(NG)/丙烷(LP) |
油箱容積 燃料 升 | 216,1 | 0 |
燃料消耗 柴油/丙烷(LP) 升/小時 | 11,2 | 13,8 |
運行時間 小時 | 19,2 | 0 |
威克諾森機械
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2