威克諾森振動平板夯、 單向振動平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和瀝青壓實
帶輪套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
運行數據 | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作寬度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時 | 612 | 905 |
發動機數據 | ||
發動機型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 帶輪套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
運行數據 | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作寬度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時 | 950,7 | 905 |
發動機數據 | ||
發動機型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
* 取決于土壤與環境因素
威克諾森振動平板夯、 單向振動平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和瀝青壓實
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2